Available Warehouse Space:
199.000 m2
Available Warehouse Space:
199.000 m2
Warehouse Category: | A category warehouses |
Building Status: | Exist |
Warehouse Space in Total: | 199.000 m2 |
Available Warehouse Space: | 199.000 m2 |
Occupancy Rate: | 0% |
Type of Parking | Spaces | Parking Fee |
---|
Žilina, Cadca
E50, Dolný Hričov, Žilina Region, Slovakia
Available : 3.900 - 10.498 m2
Clear height: | 10.5 m |
Total space: | 11155 m2 |
Available space: | 11155 m2 |
Total space: | 3000 m2 |
Available space: | 3000 m2 |
Total space: | 16646 m2 |
Available space: | 16646 m2 |
Total space: | 3000 m2 |
Available space: | 3000 m2 |
Total space: | 16626 m2 |
Available space: | 16626 m2 |
Total space: | 3000 m2 |
Available space: | 3000 m2 |
Total space: | 24209 m2 |
Available space: | 24209 m2 |
Total space: | 1400 m2 |
Available space: | 1400 m2 |
Total space: | 21053 m2 |
Available space: | 21053 m2 |
Total space: | 1400 m2 |
Available space: | 1400 m2 |
Total space: | 18963 m2 |
Available space: | 18963 m2 |
Total space: | 999 m2 |
Available space: | 997 m2 |
Total space: | 26436 m2 |
Available space: | 26436 m2 |
Total space: | 4000 m2 |
Available space: | 4000 m2 |
Total space: | 24410 m2 |
Available space: | 24410 m2 |
Total space: | 4000 m2 |
Available space: | 4000 m2 |
Prešov, Bardejov
141 Hlavná, Presov, Prešov Region
Available : 4.800 m2
Prešov, Bardejov
141 Hlavná, Presov, Prešov Region
Available : 4.800 m2
We use cookies to optimise site functionality and give you the best possible experience.
Some of these cookies are essential, while others help us to improve your experience by providing insights into how the site is being used.
Necessary cookies enable core functionality such as page navigation and access to secure areas. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.